STOK DARAH
UDD PMI KABUPATEN BANJARNEGARA
11 APRIL 2022
A | B | O | AB |
---|---|---|---|
102 | 80 | 100 | 22 |
INFO MOBILE UNIT DONOR DARAH
PMI KABUPATEN BANJARNEGARA
BULAN : APRIL 2022
HARI | TANGGAL | WAKTU | LOKASI |
---|---|---|---|
Jum'at | 01/04/2022 | ||
Sabtu | 02/04/2022 | ||
Minggu | 03/04/2022 | ||
Senin | 04/04/2022 | ||
Selasa | 05/04/2022 | ||
Rabu | 06/04/2022 | ||
Kamis | 07/04/2022 | ||
Jum'at | 08/04/2022 | ||
Sabtu | 09/04/2022 | Pukul 16.00 | Kalisat Kidul, Kec. Kalibening |
Minggu | 10/04/2022 | ||
Senin | 11/04/2022 | ||
Selasa | 12/04/2022 | ||
Rabu | 13/04/2022 | ||
Kamis | 14/04/2022 | ||
Jum'at | 15/04/2022 | ||
Sabtu | 16/04/2022 | Pukul 19.00 | MTA Banjarmangu |
Minggu | 17/04/2022 | ||
Senin | 18/04/2022 | ||
Selasa | 19/04/2022 | ||
Rabu | 20/04/2022 | ||
Kamis | 21/04/2022 | ||
Jum'at | 22/04/2022 | Pukul 19.00 | Wondogiri, Blambangan |
Sabtu | 23/04/2022 | ||
Minggu | 24/04/2022 | ||
Senin | 25/04/2022 | ||
Selasa | 26/04/2022 | ||
Rabu | 27/04/2022 | ||
Kamis | 28/04/2022 | ||
Jum'at | 29/04/2022 | ||
Sabtu | 30/04/2022 |
1 Komentar
terimakasih atas informasinya ya pak salam dari kami
BalasHapusTempat Sewa VW Borobudur termurah